Адриен Тамбэ
Детали

| Номер: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Команда: | Абт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
                | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Париж | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
         
 Адриен Тамбэ - сын гонщика Ф1 Патрика Тамбэ. Ничем выдающимся в молодежных чемпионатах не запомнился, но сумел обратить на себя внимание боссов "Ауди", которые предоставили ему шанс выступить в ДТМ. В целом, в дебютном сезоне не разочаровал. Далее все складывалось не так удачно. 
 
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Результаты
ДТМ 2014 (ДТМ / Сезон 2013)
| Команда | Раунд | Гонка | Достижение | Позиция | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
| Абт | Личный зачет | Итог | 15 очков (3 место) | 3 | 15 | 
ДТМ 2013 (ДТМ / Сезон 2013)
| Команда | Раунд | Гонка | Достижение | Позиция | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
| Абт | Москоу Рейсвей | Гонка | + 12,275 | 4 | 12 | 
| Абт | Личный зачет | Итог | 30 очков (4 место) | 14 | 30 | 
ДТМ 2012 (ДТМ / Сезон-2012)
| Команда | Раунд | Гонка | Достижение | Позиция | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
| Абт | Хоккенхайм | Гонка | - 37 кругов | 21 | 0 | 
| Абт | Лаузитц | Гонка | +1.04,646 | 18 | 0 | 
| Абт | Шпильберг | Гонка | - 47 кругов | 21 | 0 | 
| Абт | Норисринг | Гонка | - 2 круга | 15 | 0 | 
| Абт | Нюрбургринг | Гонка | - 35 кругов | 21 | 0 | 
| Абт | Личный зачет | Итог | 28 очков (2 место) | 10 | 28 | 
 
      



